足球赔率
时间赛事 / 比赛亚洲让球1X2大小球
Danish Superliga北西兰 vs 中日德兰2.21 / -0.5 / 1.72.21 / 3.85 / 2.721.78 / 3 / 2.09
Greece1莱瓦贾科斯 vs 阿里斯2.16 / 0.25 / 1.743.45 / 3.3 / 1.971.95 / 2.25 / 1.91
SCOLCHearts vs 希伯尼安2.12 / -0.75 / 1.771.86 / 3.6 / 3.551.8 / 2.5 / 2.06
Chile1瓦奇巴托体育 vs Serena2.05 / -0.25 / 1.842.27 / 3.6 / 2.761.88 / 2.75 / 1.98
西班牙甲级联赛桑坦德竞技 vs 皇家马德里2 / 2 / 1.8511 / 8.5 / 1.1821.975 / 4 / 1.875
葡萄牙超级联赛阿罗卡 vs 马德拉国民1.95 / -0.75 / 1.91.73 / 3.75 / 4.51.85 / 2.5 / 1.95
荷兰甲级联赛格罗宁根 vs 鹿特丹斯巴达1.95 / -0.75 / 1.851.75 / 4.2 / 42 / 3.5 / 1.73
西班牙甲级联赛皇家贝蒂斯 vs 马拉加1.925 / -1.5 / 1.9251.3 / 5.5 / 92.025 / 3.25 / 1.825
法国甲级联赛特鲁瓦 vs 勒芒1.975 / -0.25 / 1.8752.25 / 3.5 / 3.11.95 / 2.5 / 1.9
阿根廷甲级联赛拉普拉塔大学生 vs 科尔多瓦学院1.9 / -0.5 / 1.91.91 / 3.1 / 4.752.5 / 2.5 / 1.5
美国职业大联盟科罗拉多急流 vs 芝加哥火焰2 / -0.25 / 1.82.3 / 3.75 / 2.881.6 / 2.5 / 2.3
New Zealand Women's Premier DivisionWest Coast Rangers (W) vs 芬西布尔斯联女足1.8 / -0.25 / 1.92 / 3.6 / 2.681.92 / 3.25 / 1.78
墨西哥甲级联赛Los Cabos United vs Celaya1.73 / 0.25 / 1.972.72 / 3.2 / 2.261.76 / 2.5 / 1.94
日本甲级联赛橫滨水手 vs 川崎前锋1.9 / 0.25 / 1.93.1 / 3.6 / 2.151.57 / 2.5 / 2.35
澳大利亚甲级联赛墨尔本胜利 vs 中央海岸水手1.9 / -1.25 / 1.91.42 / 4.5 / 72.25 / 3.5 / 1.57
韩国K联赛2水原 vs 安山绿人足球会1.86 / -1.5 / 1.91.3 / 5.2 / 7.31.96 / 3.25 / 1.8
韩国K联赛2Jeonnam Dragons vs Seongnam1.75 / 0.25 / 2.012.65 / 3.55 / 2.281.98 / 2.75 / 1.78
日本甲级联赛JEF United Chiba vs 福冈黄蜂1.8 / 0.25 / 23.1 / 3.25 / 2.32.1 / 2.5 / 1.7
日本甲级联赛长崎成功丸 vs 东京绿茵1.78 / 0 / 2.022.45 / 3.2 / 2.92.15 / 2.5 / 1.67
韩国K1联赛蔚山现代 vs 江原1.85 / -0.25 / 1.952.1 / 3.3 / 3.11.8 / 2.5 / 2
韩国K1联赛浦项制铁 vs 济州联1.9 / 0 / 1.92.55 / 3.1 / 2.622.15 / 2.5 / 1.67
日本甲级联赛町田泽维亚 vs 大阪钢巴1.78 / -0.75 / 2.021.55 / 4.1 / 5.51.85 / 2.5 / 1.95
韩国K1联赛首尔 vs 仁川联2 / -0.75 / 1.81.7 / 3.6 / 4.51.9 / 2.5 / 1.9
韩国K1联赛安养 vs 富川1.88 / -0.5 / 1.921.83 / 3.3 / 41.9 / 2.5 / 1.9
澳大利亚甲级联赛珀斯光荣 vs 阿德莱德联1.95 / 0 / 1.852.62 / 3.5 / 2.51.67 / 2.5 / 2.1
土耳其超级联赛费内巴切 vs 哥兹塔比2 / -1.5 / 1.81.36 / 5 / 6.52.2 / 3.5 / 1.62
法国甲级联赛尼斯 vs 雷恩1.95 / 0 / 1.92.6 / 3.7 / 2.551.925 / 3 / 1.925
RSARodina vs 克拉斯诺达尔2.2 / 0.5 / 1.724.1 / 3.95 / 1.721.67 / 2.5 / 2.25
HUNB1Zalaegerzseg vs MTK匈格利亚2.08 / -0.5 / 1.762.08 / 3.75 / 2.821.84 / 3 / 1.98
ALGD1MB Rouissat vs Aknoun1.71 / -0.25 / 2.121.99 / 2.98 / 3.551.93 / 2 / 1.87